23-05-2013 14:57:25(UTC) | 23-05-2013 16:57:25(Local)
Temperatura T.humida. Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt.Regió Act.Màx.Mín.Mit. Act.Mit. Act.Màx.Mín.Mit. Tot.1h 10minMàx.Dir. Act.Màx.Mín.
Barruera 1086Alta Ribagorça 18.418.46.012.2 10.36.2 38703046 0.00.0 3.227.4E 100810141008
Viu de Llevata 1250Alta Ribagorça 17.718.44.710.7 10.55.4 44712851 0.00.0 8.022.5S 100810131008
Comus 1160Aude 8.110.26.07.6 6.25.9 79886580 0.00.0 8.027.4WNW 101310171013
Castellar de N'Hug 1382Berguedà 11.614.54.89.0 8.64.8 70704156 0.00.0 3.233.8SE 101010131010
La Molina 1406Cerdanya 16.716.91.38.5 11.14.6 54854060 0.00.0 1.637.0NNE 000
Vall de Bianya 362Garrotxa 17.620.25.613.1 13.310.1 631004874 0.00.0 4.819.3E 101110131011
Batet de la Serra 660Garrotxa 14.619.07.413.2 11.210.2 68934873 0.00.0 1.69.7ESE 101010111010
Aulina Capsec 399Garrotxa 18.021.55.613.3 13.410.2 61964675 0.20.0 3.212.9NNE 101010121010
Batet-Pujalós 733Garrotxa 13.816.88.612.5 10.89.2 71875069 0.00.0 4.820.9E 100810091007
Le Mourtis 1440Haute-Garonne 2.63.62.52.9 2.52.8 99999799 4.20.0 0.00.0--- 101610191016
Bourg d'Oueil 1320Haute-Garonne 7.67.94.35.7 5.74.7 78957788 1.40.0 4.820.9WSW 101510181015
Gavarnie 1370Hautes-Pyrénées 5.98.43.35.8 4.54.7 83957686 0.00.0 12.929.0WSW 101610171016
Estany Gento 2163Pallars Jussà 8.99.10.33.4 3.70.2 48763561 0.00.0 8.049.9WNW 101110131010
Capdella 1442Pallars Jussà 15.317.24.49.8 9.24.8 49723252 0.00.0 8.035.4SW 100810121008
Sort 711Pallars Sobirà 20.120.411.815.5 11.38.5 36503341 0.00.0 4.835.4W 101010151010
Ancs 1451Pallars Sobirà 13.313.84.29.0 7.95.0 51714659 0.00.0 8.033.8NE 101110131011
Tavascan 1122Pallars Sobirà 12.514.36.410.4 7.56.2 53764558 0.00.0 6.425.7NNE 101310171013
Llessui (Bordes) 1511Pallars Sobirà 13.714.32.77.9 8.14.5 51843566 0.00.0 3.230.6E 101010131010
Bordes de Quanca 1377Pallars Sobirà 8.811.24.46.9 6.24.5 71886073 0.20.0 9.730.6NNW 101510181015
Planes de Son 1540Pallars Sobirà 10.210.63.76.0 6.73.4 64795769 0.00.0 16.154.7ESE 101210161012
Port Ainé 1985Pallars Sobirà 9.09.20.53.7 5.11.5 60865774 0.00.0 3.225.7WNW 101610191016
Alins 1055Pallars Sobirà 16.316.84.610.9 9.66.1 45783854 0.00.0 4.822.5SE 101010151010
Esterri d'Àneu 953Pallars Sobirà 13.615.68.111.5 8.06.3 49633950 0.20.0 6.433.8SSW 101010131009
Porté Puymorens 1625Pyrénées-Orientales 10.611.63.16.3 7.03.4 65805267 0.00.0 6.425.7NW 101210151012
Mantet 1570Pyrénées-Orientales 11.712.73.87.9 7.94.6 63794864 0.00.0 8.040.2W 101110161011
Eyne 1560Pyrénées-Orientales 13.914.32.27.9 8.64.4 53804564 0.00.0 3.220.9S 101110161011
Tregura de Dalt 1333Ripollès 11.113.93.28.9 8.65.3 75754162 0.00.0 3.229.0E 101010111009
Sant Pau de Segúries 940Ripollès 13.815.24.010.3 10.07.1 65825768 0.00.0 8.024.1E 101010111009
Abella 1241Ripollès 11.814.85.710.1 8.66.1 68694559 0.00.0 0.019.3E 101010101009
Sant Joan de Toran 1015Val d'Aran 7.08.65.66.8 6.13.6 89904162 5.20.0 3.217.7WNW 101710201017
Bagergue 1440Val d'Aran 5.76.73.24.6 4.83.9 89967690 0.80.0 4.820.9SW 101510181015
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Barruera1086Alta Ribagorça 11.214.97.1 7.9 699751 1.8 25.7WSW 10141012
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 10.216.25.3 6.3 618444 0.2 41.8N 10141012
Comus1160Aude 7.89.16.3 7.1 929486 20.2 33.8W 10171013
Castellar de N'Hug1382Berguedà 9.614.35.9 6.6 688356 0.0 38.6NE 10141012
La Molina1406Cerdanya 8.713.85.6 6.4 769355 0.2 30.6WNW 00
Vall de Bianya362Garrotxa 15.224.96.7 12.0 759739 0.2 16.1SSW 10131010
Batet de la Serra660Garrotxa 14.722.38.4 11.3 709145 0.0 14.5SW 10121009
Aulina Capsec399Garrotxa 15.025.26.7 11.7 749735 0.0 17.7NW 10121009
Batet-Pujalós733Garrotxa 14.521.29.2 10.7 678641 0.0 45.1ESE 10101007
Le Mourtis1440Haute-Garonne 4.24.93.4 4.1 999998 92.4 0.0--- 10191017
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 6.68.34.7 5.9 919589 17.2 29.0--- 10181016
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 6.47.64.9 5.5 909584 11.6 32.2W 10181016
Estany Gento2163Pallars Jussà 3.56.21.6 1.8 798572 1.0 56.3ENE 10141012
Capdella1442Pallars Jussà 9.714.45.7 6.3 668950 0.0 30.6NNE 10131011
Sort 711Pallars Sobirà 14.520.19.1 9.9 619241 0.2 35.4NNE 10161013
Ancs1451Pallars Sobirà 9.115.05.8 6.2 708251 0.0 33.8NNE 10141011
Llagunes1300Pallars Sobirà 9.915.05.9 6.8 699250 1.6 57.9WSW 10141011
Port Ainé1985Pallars Sobirà 3.35.61.2 2.6 919684 2.0 30.6W 10191016
Tavascan1122Pallars Sobirà 9.611.57.7 7.6 799165 10.8 25.7SW 10171013
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 8.613.45.0 6.0 739354 0.2 40.2WNW 10141012
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 6.98.74.5 5.8 868982 58.4 38.6NE 10191015
Planes de Son1540Pallars Sobirà 6.69.94.5 4.7 778170 2.0 53.1ESE 10171014
Alins1055Pallars Sobirà 10.713.97.8 8.1 749354 2.0 32.2ESE 10151012
Montenartró1322Pallars Sobirà 9.213.36.6 6.7 749162 2.4 48.3SW 10151013
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 11.415.78.8 8.0 668155 3.0 32.2SW 10141010
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 6.410.73.6 4.9 829173 18.4 33.8SSE 10161012
Mantet1570Pyrénées-Orientales 7.09.54.9 5.3 819168 0.4 49.9NW 10161013
Eyne1560Pyrénées-Orientales 7.412.14.9 5.7 819269 2.2 27.4NNE 10171014
Tregura de Dalt1333Ripollès 10.714.97.2 7.2 658646 0.0 33.8SW 10141010
Sant Pau de Segúries940Ripollès 13.119.36.4 9.0 639643 0.0 37.0W 10121009
Abella1241Ripollès 12.117.56.6 7.6 587441 0.0 22.5--- 10131010
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 7.49.26.3 3.0 506941 89.0 16.1--- 10201017
Bagergue1440Val d'Aran 5.27.32.9 4.8 949691 16.4 30.6SSE 10191016
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Barruera1086Alta Ribagorça 9.013.81.8 6.0 719842 0.2 25.7E 10201013
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 7.413.60.8 4.9 749455 0.0 24.1W 10191013
Comus1160Aude 6.810.43.1 5.6 869668 1.6 24.1W 10181015
Castellar de N'Hug1382Berguedà 6.710.20.6 5.0 819665 0.0 27.4NE 10201014
La Molina1406Cerdanya 7.313.22.1 5.1 779453 0.0 19.3WNW 00
Vall de Bianya362Garrotxa 12.318.27.1 10.6 849761 0.0 16.1E 10191013
Batet de la Serra660Garrotxa 11.016.16.2 9.3 839564 0.0 8.0SE 10191012
Aulina Capsec399Garrotxa 12.118.36.6 10.4 849762 0.0 14.5NNW 10191012
Batet-Pujalós733Garrotxa 10.714.96.4 9.0 829265 0.0 14.5ESE 10161010
Le Mourtis1440Haute-Garonne 2.94.60.8 2.4 949883 15.6 0.0--- 10201018
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 5.07.81.8 3.9 879667 3.4 19.3W 10191017
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 4.87.91.6 3.5 849464 3.8 33.8SSW 10191017
Estany Gento2163Pallars Jussà 1.86.2-3.0 0.0 778957 0.8 49.9ENE 10181014
Capdella1442Pallars Jussà 6.911.01.3 4.6 758858 0.0 20.9WNW 10181012
Sort 711Pallars Sobirà 12.118.34.1 8.2 669743 0.2 27.4W 10211014
Llagunes1300Pallars Sobirà 7.412.21.7 5.0 759654 0.2 33.8SW 10191013
Port Ainé1985Pallars Sobirà 3.710.0-2.7 1.6 769545 0.0 24.1NW 10221017
Ancs1451Pallars Sobirà 6.39.82.1 4.4 799167 0.0 25.7N 10191013
Tavascan1122Pallars Sobirà 9.114.43.2 5.9 689232 2.0 35.4ENE 10191015
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 9.915.92.7 6.1 639130 1.6 27.4SW 10171011
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 6.211.40.2 4.2 779455 0.0 38.6SSE 10191014
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 6.012.20.2 4.0 789141 7.0 33.8ENE 10191017
Planes de Son1540Pallars Sobirà 4.910.3-0.8 2.8 759250 0.4 49.9ESE 10191015
Alins1055Pallars Sobirà 10.215.64.8 6.7 669142 0.0 17.7SE 10181012
Montenartró1322Pallars Sobirà 7.312.70.9 4.7 739647 0.2 45.1SW 10191014
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 5.411.10.4 3.3 769151 6.8 20.9NW 10191015
Mantet1570Pyrénées-Orientales 5.79.70.9 4.1 819266 0.0 27.4WSW 10201015
Eyne1560Pyrénées-Orientales 5.811.21.1 4.3 839856 0.6 20.9N 10211016
Tregura de Dalt1333Ripollès 6.611.41.5 5.3 849268 0.2 20.9E 10191012
Sant Pau de Segúries940Ripollès 8.612.94.7 7.4 879676 0.0 27.4WSW 10191012
Abella1241Ripollès 7.712.12.9 6.1 819271 0.2 20.9ENE 10191013
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 6.910.04.4 4.5 718845 12.0 14.5W 10201017
Bagergue1440Val d'Aran 4.69.32.0 3.1 829551 11.6 24.1N 10191016
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 19.2-0.2 9430 73.2 41.8 1020997
Barruera1086Alta Ribagorça 100 20.70.4 9829 97.6 45.1 1022997
Comus1160Aude 100 19.4-1.6 9842 76.2 37.0 1024997
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 16.9-0.9 9835 127.4 38.6 1022997
La Molina1406Cerdanya 100 18.9-1.6 9625 61.8 37.0 ------
Vall de Bianya362Garrotxa 100 25.74.2 9734 72.0 32.2 1022998
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 22.65.1 9740 76.8 45.1 1019995
Aulina Capsec399Garrotxa 100 26.94.7 9835 75.8 20.9 1022997
Batet de la Serra660Garrotxa 100 24.34.6 9740 83.4 27.4 1021997
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 18.2-2.3 9639 74.8 30.6 1024997
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 15.1-1.2 9946 187.4 0.0 1026997
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 17.70.2 9819 96.0 33.8 1024998
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 12.8-4.4 10025 126.6 56.3 1020996
Capdella1442Pallars Jussà 100 17.20.5 9732 128.6 35.4 1020996
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 14.8-2.7 9625 147.8 30.6 10251001
Sort 711Pallars Sobirà 100 23.41.7 9727 96.0 35.4 1023999
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 18.60.7 9735 114.8 57.9 1020997
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 16.90.2 9837 124.8 40.2 1021997
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 21.61.6 9611 78.2 35.4 1023998
Ancs1451Pallars Sobirà 100 16.10.7 9646 131.4 38.6 1021---
Alins1055Pallars Sobirà 100 23.30.9 9421 69.0 32.2 1021997
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 18.1-0.9 9226 72.0 54.7 1022998
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 23.90.9 9517 65.4 35.4 1020996
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 18.7-0.1 9721 102.6 48.3 1021998
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 19.90.2 9116 130.8 40.2 1024999
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 19.4-1.9 9626 99.6 40.2 1023998
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 16.0-0.6 9733 95.2 51.5 1023998
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 18.2-1.2 9826 94.0 32.2 1024999
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 17.20.3 9233 127.2 33.8 1021996
Abella1241Ripollès 100 18.71.6 9737 140.8 37.0 1021997
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 20.32.1 9738 121.8 48.3 1021997
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 20.5-0.2 9141 174.0 35.4 1025998
Bagergue1440Val d'Aran 100 18.6-0.7 10039 91.0 104.6 1024998
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 8.914.44.0 729430 3.3N
Barruera1086Alta Ribagorça 100 9.415.63.6 769829 2.3WSW
Comus1160Aude 100 7.612.22.9 849842 2.4W
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 7.612.03.2 809835 1.9NNE
La Molina1406Cerdanya 100 7.713.92.0 799625 1.9WNW
Vall de Bianya362Garrotxa 100 13.720.18.2 829734 1.5ESE
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 12.216.78.8 799740 2.5E
Aulina Capsec399Garrotxa 100 13.820.58.2 819835 0.8SSE
Batet de la Serra660Garrotxa 100 12.618.28.5 809740 1.1SW
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 6.511.22.7 839639 1.6E
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 4.78.22.1 89---46 ------
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 6.511.32.8 829819 2.8W
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 3.27.80.2 82---25 5.7WSW
Capdella1442Pallars Jussà 100 8.212.64.5 759732 2.4SSW
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 4.59.40.4 779625 2.9S
Sort 711Pallars Sobirà 100 12.719.06.8 699727 1.8ENE
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 8.613.84.3 739735 4.5WNW
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 7.312.33.1 789837 3.2SSE
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 9.815.74.8 709611 2.7ENE
Ancs1451Pallars Sobirà 100 7.811.94.6 769646 3.9S
Alins1055Pallars Sobirà 100 10.416.84.6 699421 1.2SW
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 6.411.71.7 739226 8.9E
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 10.817.64.6 649517 2.5WSW
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 8.313.73.2 739721 5.0SW
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 7.412.83.2 749116 3.8NE
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 6.111.62.0 779626 2.8NW
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 6.811.33.3 789733 5.1ENE
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 6.212.01.5 829826 1.9NW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 8.212.74.5 789233 2.4ENE
Abella1241Ripollès 100 8.913.65.4 789737 0.9ENE
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 10.114.95.6 849738 3.7W
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 8.113.84.2 729141 1.5WNW
Bagergue1440Val d'Aran 100 6.411.32.8 79---39 4.2SE
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 23.1-4.6 9315 107.4 43.5 1025994
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 21.5-2.6 9615 77.6 40.2 1027997
Barruera1086Alta Ribagorça 100 24.1-2.9 9815 78.6 40.2 1028996
Comus1160Aude 100 23.6-5.2 9812 64.4 41.8 1027994
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 19.8-2.9 9722 118.4 70.8 1027995
La Molina1406Cerdanya 100 21.2-5.2 9822 99.4 35.4 ------
Batet de la Serra660Garrotxa 100 25.51.8 9722 143.0 45.1 1026995
Vall de Bianya362Garrotxa 100 28.6-0.2 10017 122.0 49.9 1027996
Aulina Capsec399Garrotxa 100 29.5-0.3 9917 116.6 35.4 1027995
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 23.81.4 9823 134.2 54.7 1024993
Le Mourtis1440Haute-Garonne 97 20.0-6.0 9840 107.0 0.0 10251007
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 21.8-6.0 9718 76.6 35.4 1028994
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 21.2-3.9 9813 103.8 40.2 1028994
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 15.8-8.4 9819 125.0 69.2 1025995
Capdella1442Pallars Jussà 100 20.6-3.3 9711 122.6 41.8 1023993
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 21.3-0.5 ------ 95.1 0.0 ------
Cabaneta de Llessui2115Pallars Sobirà 100 14.2-12.1 9841 209.6 0.0 10301008
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 16.8-9.5 9619 186.0 38.6 1029998
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 19.8-4.8 9715 112.0 57.9 1025995
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 21.9-5.2 9134 56.6 46.7 1022996
Sort 711Pallars Sobirà 100 27.1-0.1 9613 90.8 51.5 1027997
Alins1055Pallars Sobirà 100 25.2-2.1 9417 82.2 40.2 1025994
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 26.7-1.9 9410 56.0 37.0 1025992
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 20.9-5.3 9320 71.8 56.3 1026995
Ancs1451Pallars Sobirà 100 20.1-3.8 9516 136.2 53.1 1025996
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 24.1-1.3 96--- 52.2 38.6 1027995
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 22.1-2.8 10018 120.2 72.4 1026997
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 22.1-1.6 10019 134.6 61.2 1024994
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 20.5-6.8 9813 52.0 35.4 1025994
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 19.9-5.9 9925 74.4 32.2 1028995
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 20.2-3.9 9819 145.0 49.9 1027995
Abella1241Ripollès 100 22.5-1.3 9722 185.4 49.9 1026995
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 21.9-3.0 9221 222.8 49.9 1025994
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 23.4-1.6 10022 162.6 54.7 1026994
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 25.8-2.6 9622 134.2 30.6 1030994
Bagergue1440Val d'Aran 100 21.6-5.2 10011 81.2 38.6 1028994
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 7.713.42.2 669315 3.9N
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 6.412.01.9 719615 2.0WNW
Barruera1086Alta Ribagorça 100 8.114.41.8 699815 3.0WSW
Comus1160Aude 100 6.111.70.5 819812 2.5W
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 6.611.41.6 729722 3.0NE
La Molina1406Cerdanya 100 6.212.30.1 749822 2.1WNW
Batet de la Serra660Garrotxa 100 11.016.36.6 769722 1.8SW
Vall de Bianya362Garrotxa 100 11.518.34.9 81---17 2.3E
Aulina Capsec399Garrotxa 100 11.718.55.4 80---17 1.1SSE
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 10.615.26.9 769823 3.3E
Le Mourtis1440Haute-Garonne 97 4.38.00.9 849840 ------
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 5.310.81.0 789718 1.7W
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 5.610.61.2 759813 3.3SE
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 2.06.4-1.4 769819 7.3WSW
Capdella1442Pallars Jussà 100 7.111.63.3 689711 2.8SSW
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 7.513.32.5 ---0--- ------
Cabaneta de Llessui2115Pallars Sobirà 100 2.06.3-2.3 869841 ------
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 2.97.8-1.6 759619 3.4SSE
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 6.110.71.8 729715 3.7NW
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 6.211.71.5 769134 3.9NE
Sort 711Pallars Sobirà 100 11.417.25.6 619613 2.8ENE
Alins1055Pallars Sobirà 100 8.915.03.2 659417 1.6ESE
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 9.416.32.7 599410 2.7WSW
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 5.110.40.0 709320 8.0ESE
Ancs1451Pallars Sobirà 100 6.710.93.2 709516 5.1NNE
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 8.314.03.2 6796--- 3.3ENE
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 6.711.81.8 69---18 5.5SSW
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 7.312.22.9 69---19 5.2WNW
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 4.610.3-0.5 729813 2.5NW
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 5.110.20.1 76---25 2.6SSW
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 5.710.22.0 749819 5.2ENE
Abella1241Ripollès 100 8.112.84.0 739722 1.6SW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 7.512.23.5 719221 2.9ENE
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 9.013.94.1 77---22 5.2WSW
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 6.513.01.9 769622 1.7WNW
Bagergue1440Val d'Aran 100 5.810.61.2 73---11 4.5N
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 23.1-9.4 949 466.0 64.4 1041980
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 21.5-10.0 989 552.6 46.7 1042982
Barruera1086Alta Ribagorça 100 24.1-8.7 986 477.2 51.5 1044981
Comus1160Aude 100 23.6-21.0 9812 445.1 96.6 1046977
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 19.8-10.0 985 427.8 82.1 1039979
La Molina1406Cerdanya 100 21.2-13.2 10014 355.6 49.9 ------
Batet de la Serra660Garrotxa 100 25.5-4.8 987 564.6 51.5 1037979
Vall de Bianya362Garrotxa 100 28.6-6.4 1005 461.9 70.8 1040980
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 23.8-4.2 996 565.4 62.8 1035977
Aulina Capsec399Garrotxa 100 29.5-5.9 999 408.8 59.5 1039980
Olot452Garrotxa 100 26.4-6.7 ------ 449.8 104.6 ------
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 21.8-10.6 9818 760.4 38.6 1044977
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 21.2-12.3 9813 658.6 67.6 1044979
Capdella1442Pallars Jussà 100 20.6-7.8 1007 549.1 59.5 1038978
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 15.8-14.8 1008 579.4 93.3 1038978
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 22.1-10.9 10018 465.1 72.4 1031994
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 16.8-15.2 10010 774.4 46.7 1046982
Sort 711Pallars Sobirà 100 27.1-4.6 985 427.4 77.2 1042983
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 22.1-8.2 1008 506.7 93.3 1039978
Alins1055Pallars Sobirà 100 25.2-8.3 9414 343.2 54.7 1041981
Ancs1451Pallars Sobirà 100 20.1-8.2 10013 540.5 72.4 1039---
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 21.9-13.2 929 589.3 69.2 1041981
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 19.8-9.2 985 491.3 85.3 1039979
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 20.9-14.6 9414 423.1 90.1 1039980
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 24.1-8.9 97--- 427.8 49.9 1042981
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 26.7-9.2 957 362.8 53.1 1038979
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 19.9-12.1 9912 356.2 43.5 1041980
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 20.5-15.7 989 366.2 56.3 1043979
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 20.2-9.7 989 437.0 70.8 1041978
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 21.9-7.8 955 654.2 78.9 1037978
Abella1241Ripollès 100 22.5-6.8 1007 662.4 64.4 1038979
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 23.4-8.4 1007 605.4 66.0 1029978
Bagergue1440Val d'Aran 100 21.6-11.6 10011 590.2 104.6 1044978
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 25.8-10.4 9618 1088.8 57.9 1035979
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 5.211.10.5 659318 3.7
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 4.09.20.2 729616 2.0
Barruera1086Alta Ribagorça 100 5.311.5-0.1 699715 2.5
Comus1160Aude 100 3.08.5-2.3 839831 2.4
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 4.38.9-0.1 699620 3.1
La Molina1406Cerdanya 100 3.59.2-1.8 749720 2.3
Batet de la Serra660Garrotxa 100 8.813.95.0 739721 1.7
Vall de Bianya362Garrotxa 100 8.615.52.8 819920 1.9
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 8.613.05.2 739821 3.0
Aulina Capsec399Garrotxa 100 9.015.93.3 799819 1.0
Olot452Garrotxa 100 7.914.52.8 ---0--- 4.0
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 2.87.5-0.8 819732 1.8
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 2.97.7-0.9 809724 3.1
Capdella1442Pallars Jussà 100 4.89.11.4 669718 2.8
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 -0.13.6-3.1 739916 8.6
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 4.18.60.0 749729 5.9
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 0.65.4-3.4 759816 3.4
Sort 711Pallars Sobirà 100 8.314.33.0 649714 2.3
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 4.99.61.1 689821 5.0
Alins1055Pallars Sobirà 100 5.811.90.9 689419 1.3
Ancs1451Pallars Sobirà 100 4.58.41.4 679626 4.5
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 3.58.5-0.6 729219 3.9
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 3.78.10.0 719721 4.2
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 2.57.4-2.4 709322 9.1
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 5.511.11.1 709611 3.1
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 6.413.00.8 619413 2.5
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 2.87.8-1.6 749820 2.1
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 2.47.3-2.6 739617 2.5
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 3.67.90.3 709719 5.6
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 5.29.81.5 679318 3.1
Abella1241Ripollès 100 5.810.32.2 689619 1.3
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 6.511.51.9 769820 4.7
Bagergue1440Val d'Aran 100 3.07.9-0.8 74---23 4.1
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 3.88.90.3 759036 1.5
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 32.1-12.1 9910 1068.2 51.5 1039996
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 35.0-11.0 95--- 715.6 74.0 1038---
Barruera1086Alta Ribagorça 100 35.1-10.0 98--- 886.1 88.5 1034---
Guzet Neige1390Ariège 100 34.6-16.0 97--- 1396.0 78.9 1039---
Camurac1270Aude 100 33.7-14.8 1006 704.0 69.2 1038994
Comus1160Aude 100 36.2-20.9 9911 709.1 78.9 1040994
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 31.1-12.4 972 658.7 78.9 1038994
La Molina1406Cerdanya 100 34.4-16.9 997 569.8 56.3 1042---
Soriguerola1068Cerdanya 100 35.3-15.6 974 415.8 83.7 1041994
